تاریخ انتشار: شنبه 1400/04/26 - 12:59
کد خبر: 402010

قیمت روز گوشی موبایل ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ + جدول

قیمت انواع گوشی‌های موبایل سامسونگ، اپل، هوآوی، شیائومی و نوکیا را در بازار امروز بیست‌وششم تیر ۱۴۰۰ مشاهده کنید.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، هدف  گزارش پیش رو، مشاهده قیمت گوشی به صورت بروز است و در ادامه جدول قیمت‌ها را در بازار بیست‌وششم تیرماه مشاهده می‌کنیم.در کنار این آمار تمامی مدل‌ها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزان‌تر به فروش می‌رسند.

   قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ (Samsung)

قیمت    نام‌محصول
25.600.000 -- 24.600.000    Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 18.200.000 -- 17.800.000    Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
13.700.000 -- 13.000.000    Galexy A72 256 GB
10.000.000 -- 9.600.000    Galexy A71 128 GB
 11.800.000 -- 11.300.000    Galaxy A52 5G 128 GB
10.100.000 -- 9.800.000    Galaxy A52 SM 128 GB
6.000.000 -- 5.700.000    Galaxy A51 128 GB
5.500.000 -- 5.200.000    Galaxy A32 SM 128GB
4.800.000  -- 4.600.000    Galaxy A31  128GB
3.900.000 -- 3.700.000    Galaxy A21s 64GB
 4.600.000 -- 4.100.000    Galaxy A20s 32 GB
3.000.000 -- 2.800.000    Galaxy A11 32 GB
2.900.000 -- 2.600.000    Galaxy A02s 32 GB
3.000.000 -- 2.800.000    Galaxy A10s 32 GB
2.000.000 -- 1.800.000    Samsung Galaxy A01 Core  32GB
1.800.000 -- 1.600.000    Galaxy A2 Core 16 GB

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی (Huawei)

قیمت    نام‌محصول
5.800.000 -- 5.500.000    Huawei Y9s 128GB
5.500.000 -- 5.300.000    Nova 7i 128 GB
4.000.000 -- 3.700.000    Y8s 64 GB
4.200.000 -- 3.800.000    Huawei Y8p 128GB
3.600.000 -- 3.500.000    Y7 Prime 2019 64 GB
3.300.000 -- 2.900.000    Y6 Prime 2019 32 GB
 4.700.000 -- 4.300.000    Y9 Prime 2019 128GB
2.300.000 -- 2.000.000    Y5 lite 2018

قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی (Xiaomi)

قیمت    نام‌محصول
4.800.000 -- 4.400.000    Redmi Note 9T 5G 128GB
6.100.000 -- 5.800.000    Redmi Note 9s 128 GB
 5.300.000 -- 5.100.000    Redmi Note 8 Pro 128 GB
4.200.000 -- 4.000.000    Redmi Note 8 64 GB
5.100.000 -- 4.700.000    Mi A3 128G
3.500.000 -- 3.300.000    Redmi 9 64 GB
3.300.000 -- 3.100.000    Redmi 8  64 GB
3.200.000 -- 3.000.000    Redmi 8A 32 GB

قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا (Nokia)

قیمت    نام‌محصول
5.200.000 -- 5.000.000    Nokia 7.2 128 GB
4.600.000 -- 4.000.000    Nokia 6.2 64 GB
4.000.000 -- 3.700.000    Nokia 5.4 128 GB
2.900.000 -- 2.600.000    Nokia 3.2 64 GB
2.200.000 -- 2.000.000    Nokia 2.3 32 GB
2.300.000 -- 2.130.000    Nokia 2.2 32 GB
2.000.000 -- 1.800.000    Nokia C2 16 GB
1.400.000 -- 1.100.000    Nokia  C1 16 GB

قیمت گوشی‌های شرکت اپل (Apple)

قیمت    نام‌محصول
34.900.000 -- 34.000.000    iPhone 12 Pro 256 GB
 37.200.000  -- 36.200.000    iPhone 12 Pro Max 256 GB
26.800.000 -- 26.000.000    iPhone 12 128 GB
 25.200.000 -- 23.900.000    iPhone 11 128 GB
 22.500.000 -- 21.800.000    iPhone XS Max 256 GB
15.000.000 -- 14.000.000    iPhone X 256 GB
12.700.000 -- 12.100.000    iPhone 8 Plus 64 GB
10.000.000 -- 9.500.000    iPhone 8 64 GB
18.100.000 -- 16.200.000    Apple iPhone SE 2020 128 GB




 

نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
صندوق‌های بازنشستگی/ از افزایش نرخ جایگزینی تا بی‌عدالتی در مستمری‌های پرداختی
عصر فناوری‌/ هوش مصنوعی چگونه آینده را تغییر می‌‍‌دهد؟
جشن برداشت زعفران در ایران
آموزش تیزهوشان نهم رایگان!
معرفی صرافی آبان تتر، نگاهی بر قابلیت ها و خدمات این صرافی ارز دیجیتال
راهنمای خرید ویپ از سایت ویپ دیاکو
پاپ اسمیر چیست؟ و بهترین زمان انجام آن
فرش ماشینی با فرش دستباف چه تفاوت‌هایی دارد؟
امیر تتلو در مدح امام علی (ع) شعر سرود + عکس
بزرگترین مزرعه استخراج ارز دیجیتال در خراسان شمالی کشف شد
آمریکا این بار با اف ۱۵ های جدید جیب عربستان را خالی می‌کند
امام‌ جمعه این شهر در اثر سانحه تصادف درگذشت
صدایی که دستور جنایت صادر کرد!
مرگ؛ ایستگاه پایانی دو قاتل
سرکوب آمریکایی‌ها توسط چماقداران ایرانی - یهودی
باران بهاری در راه ۱۸ استان
چند ساعت در شبانه‌روز بشینیم، بایستیم و بخوابیم؟
۳ روز مانده به بازگشایی نمایشگاه کتاب/ کارگران مشغول کارند
کمبود آب بلوچستان تا ۴ سال آینده رفع می شود
رونالدو و مسی هم تیم می‌شوند؟!
مورایس: برای آینده برنامه‌هایی دارم
نظرسنجی
بنظر شما باتوجه به حوادث اخیر فلسطین چقدر احتمال فروپاشی رژیم صهیونیستی وجود دارد؟




مشاهده نتایج
go to top